日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-29 | 20810 | 20900 | 21150 | 20870 | 20810 | 3013 |
04-28 | 20840 | 20925 | 21200 | 20910 | 20850 | 3040 |
04-27 | 20720 | 20750 | 21120 | 20830 | 20730 | 3116 |
04-26 | 20730 | 20720 | 21180 | 20850 | 20740 | 3080 |
04-25 | 20940 | 20715 | 21330 | 21080 | 20950 | 3082 |
04-22 | 21790 | 21905 | 22190 | 21940 | 21800 | 3244.5 |
04-21 | 21820 | 21770 | 22190 | 21960 | 21830 | 3302.5 |
04-20 | 21740 | 21790 | 22110 | 21860 | 21750 | 3263 |
04-19 | 22020 | 21920 | 22380 | 22140 | 22030 | 3252 |
04-18 | 21840 | 21840 | 22190 | 21940 | 21800 | |
04-15 | 21720 | 21820 | 22120 | 21870 | 21730 | |
04-14 | 21450 | 21430 | 21820 | 21540 | 21460 | 3299 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)