| 地点 | 前日库存 | 入仓 | 出仓 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝 | 574550 | 825 | 3750 | 571625 | -2925 | 373575 | 198050 | 
| 巴生 | 3875300 | 0 | 2100 | 3873200 | -2100 | 226050 | 147150 | 
| 新加坡 | 125850 | 0 | 1500 | 124350 | -1500 | 94875 | 29475 | 
| 鹿特丹 | 18650 | 0 | 0 | 18650 | 0 | 14925 | 38725 | 
| 高雄 | 15700 | 0 | 0 | 15700 | 0 | 9350 | 6350 | 
| 柔佛 | 13225 | 0 | 0 | 13225 | 0 | 13200 | 25 | 
| 巴尔的摩 | 7475 | 0 | 0 | 7475 | 0 | 7475 | 0 | 
| 底特律 | 6875 | 0 | 0 | 6875 | 0 | 6875 | 0 | 
| 光阳 | 3650 | 825 | 100 | 4375 | +725 | 825 | 3550 | 
| 弗利辛恩 | 4325 | 0 | 0 | 4325 | 0 | 0 | 4325 | 
| 釜山 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 
| 的里雅斯特 | 1125 | 0 | 50 | 1075 | -50 | 0 | 1075 | 
| 毕尔巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 | 
