据中国国家统计局数据显示,3月中国铝材总产量527.9699万吨,同比下降3.6%,1-3月累计产量1393.69194万吨,同比下降0.5%,各省份产量如下表所示:
| 地区 | 当月 | 累计 |
|---|---|---|
| 山东 | 104.94055 | 315.5983 |
| 河南 | 94.64226 | 242.75888 |
| 广东 | 47.40687 | 117.33434 |
| 江苏 | 35.22119 | 93.73197 |
| 广西 | 22.745 | 57.2301 |
| 重庆 | 19.62746 | 55.7509 |
| 浙江 | 23.08402 | 53.55798 |
| 内蒙古 | 17.5833 | 51.33546 |
| 新疆 | 16.18772 | 45.36578 |
| 四川 | 14.95781 | 37.29657 |
| 福建 | 15.154 | 36.95968 |
| 青海 | 15.36466 | 36.15261 |
| 甘肃 | 14.17792 | 32.75257 |
| 江西 | 14.49113 | 31.96058 |
| 湖北 | 10.29361 | 27.96781 |
| 辽宁 | 9.43141 | 25.6793 |
| 湖南 | 7.55611 | 16.00667 |
| 安徽 | 6.4502 | 15.96259 |
| 天津 | 6.07887 | 15.85782 |
| 河北 | 5.28048 | 14.64801 |
| 云南 | 5.4491 | 14.34373 |
| 宁夏 | 5.44335 | 13.30892 |
| 上海 | 3.39402 | 10.88489 |
| 贵州 | 4.02827 | 10.21592 |
| 山西 | 2.81456 | 6.97998 |
| 陕西 | 3.59846 | 6.50968 |
| 黑龙江 | 1.66973 | 5.00861 |
| 吉林 | 0.89054 | 2.51529 |
| 北京 | 0.0073 | 0.017 |
数据来源:中国国家统计局