日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-14 | 21450 | 21430 | 21820 | 21540 | 21460 | |
04-13 | 21050 | 21290 | 21450 | 21110 | 21060 | 3257 |
04-12 | 20840 | 21060 | 21200 | 20880 | 20850 | 3274 |
04-11 | 21220 | 21010 | 21550 | 21270 | 21230 | 3251.5 |
04-08 | 21790 | 21850 | 22090 | 21830 | 21800 | 3372 |
04-07 | 22010 | 21875 | 22220 | 22060 | 22030 | 3400 |
04-06 | 22470 | 22540 | 22760 | 22510 | 22480 | 3431.5 |
04-01 | 22720 | 22660 | 23000 | 22760 | 22730 | 3438 |
03-31 | 22620 | 22750 | 22930 | 22650 | 22630 | 3468 |
03-30 | 22720 | 22910 | 23080 | 22750 | 22730 | 3546.5 |
03-29 | 22970 | 22945 | 23260 | 23010 | 22990 | 3449 |
03-28 | 22880 | 23010 | 23240 | 22920 | 22900 | 3605 |
03-25 | 22970 | 23060 | 23280 | 23010 | 22990 | 3625 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)