2022年4月11日LME铝库存分布情况
2022年04月11日 17:07:02
铝云汇
地点 | 前日库存 | 入仓 | 出仓 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
---|
铝 | 615750 | 0 | 5900 | 609850 | -5900 | 395450 | 214400 |
巴生 | 403200 | 0 | 3500 | 399700 | -3500 | 258175 | 141525 |
新加坡 | 130300 | 0 | 1825 | 128475 | -1825 | 85350 | 43125 |
鹿特丹 | 20200 | 0 | 100 | 20100 | -100 | 14925 | 5175 |
柔佛 | 19325 | 0 | 200 | 19125 | -200 | 13175 | 5950 |
高雄 | 15700 | 0 | 0 | 15700 | 0 | 9350 | 6350 |
巴尔的摩 | 7950 | 0 | 75 | 7875 | -75 | 7475 | 400 |
底特律 | 6875 | 0 | 0 | 6875 | 0 | 6875 | 0 |
弗利辛恩 | 4700 | 0 | 50 | 4650 | -50 | 0 | 4650 |
光阳 | 3850 | 0 | 150 | 3700 | -150 | 0 | 3700 |
釜山 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 125 | 1875 |
的里雅斯特 | 1125 | 0 | 1125 | 1125 | 0 | 0 | 1125 |
毕尔巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
汉堡 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。