以下为3月14日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
| 地点 | 前日库存 | 入仓 | 出仓 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝 | 755950 | 5175 | 8275 | 752850 | -3100 | 475175 | 277675 | 
| 高雄 | 7825 | 0 | 0 | 7825 | 0 | 1475 | 6350 | 
| 底特律 | 7050 | 0 | 0 | 7050 | 0 | 6875 | 175 | 
| 巴尔的摩 | 8225 | 0 | 25 | 8200 | -25 | 7075 | 1125 | 
| 新加坡 | 161500 | 5175 | 2000 | 164675 | +3175 | 128350 | 36325 | 
| 弗利辛恩 | 5675 | 0 | 100 | 5575 | -100 | 0 | 5575 | 
| 鹿特丹 | 17675 | 0 | 75 | 17600 | -75 | 8950 | 8650 | 
| 巴生 | 509525 | 0 | 5375 | 504150 | -5375 | 302625 | 201525 | 
| 柔佛 | 27250 | 0 | 700 | 26550 | -700 | 19700 | 6850 | 
| 光阳 | 6750 | 0 | 0 | 6750 | 0 | 0 | 6750 | 
| 釜山 | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 125 | 2075 | 
| 的里雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 | 
| 毕尔巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 | 
| 汉堡 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 275 | 
