以下为3月10日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
| 地点 | 前日库存 | 入仓 | 出仓 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝 | 771175 | 0 | 8400 | 762775 | -8400 | 490100 | 272675 | 
| 高雄 | 7625 | 0 | 0 | 7625 | 0 | 1275 | 6350 | 
| 底特律 | 7150 | 0 | 50 | 7100 | -50 | 6875 | 225 | 
| 巴尔的摩 | 8325 | 0 | 50 | 8275 | -50 | 7075 | 1200 | 
| 新加坡 | 165325 | 0 | 1825 | 163500 | -1825 | 143475 | 20025 | 
| 弗利辛恩 | 5925 | 0 | 225 | 5700 | -225 | 0 | 5700 | 
| 鹿特丹 | 17925 | 0 | 200 | 17725 | -200 | 8950 | 8775 | 
| 巴生 | 520200 | 0 | 5925 | 514275 | -5925 | 302625 | 211650 | 
| 柔佛 | 27475 | 0 | 125 | 27350 | -125 | 19700 | 7650 | 
| 光阳 | 6750 | 0 | 0 | 6750 | 0 | 0 | 6750 | 
| 釜山 | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 125 | 2075 | 
| 的里雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 | 
| 毕尔巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 | 
| 汉堡 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 275 | 
