以下为3月9日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
| 地点 | 前日库存 | 入仓 | 出仓 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝 | 779350 | 0 | 8175 | 771175 | -8175 | 490100 | 281075 | 
| 高雄 | 7625 | 0 | 0 | 7625 | 0 | 1275 | 6350 | 
| 底特律 | 7200 | 0 | 50 | 7150 | -50 | 6875 | 275 | 
| 巴尔的摩 | 8350 | 0 | 25 | 8325 | -25 | 7075 | 1250 | 
| 新加坡 | 167100 | 0 | 1775 | 165325 | -1775 | 143475 | 21850 | 
| 弗利辛恩 | 6250 | 0 | 325 | 5925 | -325 | 0 | 5925 | 
| 鹿特丹 | 18100 | 0 | 175 | 17925 | -175 | 8950 | 8975 | 
| 巴生 | 524700 | 0 | 4500 | 520200 | -4500 | 302625 | 217575 | 
| 柔佛 | 28600 | 0 | 1125 | 27475 | -1125 | 19700 | 7775 | 
| 光阳 | 6950 | 0 | 200 | 6750 | -200 | 0 | 6750 | 
| 釜山 | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 125 | 2075 | 
| 的里雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 | 
| 毕尔巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 | 
| 汉堡 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 275 | 
