| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 22400 | 22400 | 0 | 2022-03-05 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 22700 | 22700 | 0 | 2022-03-05 | 
| A380 | 含税 | 23200 | 23200 | 0 | 2022-03-05 | 
| ADC12-F | 含税 | 22200 | 22200 | 0 | 2022-03-05 | 
| AC2B | 含税 | 22600 | 22600 | 0 | 2022-03-05 | 
| 压铸铝 | 含税 | 21900 | 21900 | 0 | 2022-03-05 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 21950 | 21950 | 0 | 2022-03-05 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 21750 | 21750 | 0 | 2022-03-05 | 
