日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
03-03 | 23540 | 23780 | 23510 | |||
03-02 | 22830 | 22975 | 23090 | 22820 | 22850 | 3576 |
03-01 | 22540 | 22720 | 22840 | 22540 | 22550 | 3486 |
02-28 | 22690 | 22900 | 22980 | 22710 | 22700 | 3395 |
02-25 | 22810 | 22515 | 23080 | 22830 | 22820 | 3380 |
02-24 | 22680 | 22915 | 23040 | 22730 | 22700 | 3365 |
02-23 | 22680 | 22780 | 23020 | 22740 | 22700 | 3294 |
02-22 | 22910 | 22930 | 23200 | 22970 | 22930 | 3303 |
02-21 | 22580 | 22595 | 22900 | 22660 | 22600 | 3290 |
02-18 | 22700 | 22840 | 23070 | 22790 | 22720 | 3266.50 |
02-17 | 22650 | 22585 | 23050 | 22750 | 22660 | 3258.50 |
02-16 | 22590 | 22615 | 22990 | 22700 | 22590 | 3250 |
02-15 | 22680 | 22680 | 23080 | 22800 | 22680 | 3194 |
02-14 | 22570 | 22775 | 23110 | 22750 | 22580 | 3228 |
02-11 | 22910 | 22780 | 23360 | 23120 | 22930 | 3199 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)