以下为3月2日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
| 地点 | 前日库存 | 入仓 | 出仓 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝 | 814275 | 0 | 4525 | 809750 | -4525 | 510750 | 299000 | 
| 高雄 | 7625 | 0 | 0 | 7625 | 0 | 1275 | 6350 | 
| 底特律 | 7300 | 0 | 0 | 7300 | 0 | 6875 | 425 | 
| 巴尔的摩 | 8450 | 0 | 0 | 8450 | 0 | 7075 | 1375 | 
| 新加坡 | 173625 | 0 | 0 | 173625 | 0 | 143475 | 30150 | 
| 弗利辛恩 | 6250 | 0 | 0 | 6250 | 0 | 0 | 6250 | 
| 鹿特丹 | 18775 | 0 | 50 | 18725 | -50 | 10450 | 8275 | 
| 巴生 | 540975 | 0 | 4000 | 536975 | -4000 | 316650 | 220325 | 
| 柔佛 | 31525 | 0 | 475 | 31050 | -475 | 24825 | 6225 | 
| 光阳 | 15275 | 0 | 0 | 15275 | 0 | 0 | 15275 | 
| 釜山 | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 125 | 2075 | 
| 的里雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 | 
| 毕尔巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 | 
| 汉堡 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 275 | 
