以下为2月28日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
| 地点 | 前日库存 | 入仓 | 出仓 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝 | 823125 | 7425 | 6525 | 824025 | +900 | 586175 | 237850 | 
| 高雄 | 7625 | 0 | 0 | 7625 | 0 | 1275 | 6350 | 
| 底特律 | 7300 | 0 | 0 | 7300 | 0 | 6875 | 425 | 
| 巴尔的摩 | 8450 | 0 | 0 | 8450 | 0 | 7075 | 1375 | 
| 新加坡 | 173525 | 100 | 0 | 173625 | +100 | 143575 | 30050 | 
| 弗利辛恩 | 6250 | 0 | 0 | 6250 | 0 | 0 | 6250 | 
| 鹿特丹 | 19900 | 0 | 25 | 19875 | -25 | 10450 | 9425 | 
| 巴生 | 548475 | 0 | 2500 | 545975 | -2500 | 391875 | 154100 | 
| 柔佛 | 27550 | 7325 | 2000 | 32875 | +5325 | 24925 | 7950 | 
| 光阳 | 19475 | 0 | 2000 | 17475 | -2000 | 0 | 17475 | 
| 釜山 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 125 | 2175 | 
| 的里雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 | 
| 毕尔巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 | 
| 汉堡 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 275 | 
