日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
02-23 | 22680 | 22780 | 23020 | 22740 | 22700 | |
02-22 | 22910 | 22930 | 23200 | 22970 | 22930 | 3303 |
02-21 | 22580 | 22595 | 22900 | 22660 | 22600 | 3290 |
02-18 | 22700 | 22840 | 23070 | 22790 | 22720 | 3266.50 |
02-17 | 22650 | 22585 | 23050 | 22750 | 22660 | 3258.50 |
02-16 | 22590 | 22615 | 22990 | 22700 | 22590 | 3250 |
02-15 | 22680 | 22680 | 23080 | 22800 | 22680 | 3194 |
02-14 | 22570 | 22775 | 23110 | 22750 | 22580 | 3228 |
02-11 | 22910 | 22780 | 23360 | 23120 | 22930 | 3199 |
02-10 | 23280 | 23380 | 23740 | 23480 | 23290 | 3238 |
02-09 | 22890 | 22925 | 23340 | 23080 | 22890 | 3263 |
02-08 | 22490 | 22825 | 22910 | 22560 | 22490 | 3188 |
02-07 | 22280 | 22320 | 22530 | 22290 | 22270 | 3134 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)