日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
02-09 | 22890 | 22925 | 23340 | 23080 | 22890 | |
02-08 | 22490 | 22825 | 22910 | 22560 | 22490 | 3188 |
02-07 | 22280 | 22320 | 22530 | 22290 | 22270 | 3134 |
01-28 | 21650 | 22415 | 21920 | 21680 | 21650 | 3060 |
01-27 | 21440 | 21545 | 21760 | 21440 | 21440 | 3100.50 |
01-26 | 21590 | 21510 | 21840 | 21590 | 21590 | 3100 |
01-25 | 21170 | 21050 | 21440 | 21170 | 21170 | 3095 |
01-24 | 21090 | 21015 | 21370 | 21130 | 21130 | 3038 |
01-21 | 21360 | 21405 | 21620 | 21350 | 21360 | 3022.50 |
01-20 | 21370 | 21470 | 21640 | 21360 | 21380 | 3119 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)