| 各省市前三季度铝材产量一览表 | |||||||||
| 单位:万吨 | |||||||||
| 省、市 | 时间:2018年 | ||||||||
| 
 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 1-2月 | 合计 | 
| 北京 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.18 | 
| 天津市 | 3.6 | 2.89 | 3.08 | 2.84 | 3.21 | 3.68 | 2.64 | 3.53 | 25.47 | 
| 河北省 | 4.02 | 4.04 | 3.34 | 3.14 | 3.55 | 3.25 | 3.11 | 5.34 | 29.79 | 
| 山西省 | 3.23 | 3.25 | 3.25 | 3.39 | 3.23 | 3.34 | 3.42 | 6.39 | 29.5 | 
| 内蒙古自治区 | 23.29 | 23.2 | 22.69 | 21.06 | 21.82 | 19.94 | 21.02 | 35.15 | 188.17 | 
| 辽宁省 | 8.18 | 8.52 | 5.76 | 8.86 | 7.63 | 7.21 | 6.72 | 8.87 | 61.75 | 
| 吉林省 | 0.32 | 0.41 | 0.4 | 0.46 | 1.36 | 1.28 | 1.18 | 13.17 | 18.58 | 
| 黑龙江省 | 1.21 | 1.09 | 1.19 | 1.26 | 1.15 | 1.19 | 1.2 | 2.78 | 11.07 | 
| 上海市 | 4.24 | 28.17 | 4.01 | 4.2 | 4.38 | 4.23 | 4.25 | 8.09 | 61.57 | 
| 江苏省 | 24.09 | 23.49 | 22.2 | 27.88 | 23.64 | 22.99 | 24.15 | 37.48 | 205.92 | 
| 浙江省 | 14.77 | 16.07 | 15.31 | 17.08 | 17.03 | 16.97 | 18.63 | 27.5 | 143.36 | 
| 安徽省 | 4.49 | 4.76 | 4.75 | 4.44 | 4.27 | 4.83 | 4.68 | 8.81 | 41.03 | 
| 福建省 | 12.98 | 12.21 | 11.1 | 12.18 | 11.37 | 10.87 | 14.5 | 23.03 | 108.24 | 
| 江西省 | 2.32 | 2.22 | 2.57 | 3.28 | 1.71 | 1.74 | 1.25 | 3.59 | 18.68 | 
| 山东省 | 72.24 | 70.13 | 77.87 | 82.46 | 79.55 | 84.41 | 83.42 | 140.83 | 690.91 | 
| 河南省 | 69.18 | 84.45 | 87.28 | 90.03 | 87.73 | 89.61 | 90.46 | 169.49 | 768.23 | 
| 湖北省 | 11.47 | 11.28 | 10.25 | 13.25 | 11.99 | 9.78 | 8.8 | 15.55 | 92.37 | 
| 湖南省 | 5.85 | 5.68 | 5.95 | 8.24 | 13.7 | 17.57 | 21.48 | 37.75 | 116.22 | 
| 广东省 | 39.7 | 38.66 | 40.55 | 41.89 | 41.33 | 43.75 | 41.52 | 162.33 | 449.73 | 
| 广西壮族自治区 | 15.36 | 14.08 | 13.79 | 21.76 | 13.95 | 30.1 | 40.91 | 54.68 | 204.63 | 
| 海南省 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 重庆市 | 16.23 | 16.36 | 14.46 | 16.46 | 17.65 | 16.26 | 16.26 | 26.54 | 140.22 | 
| 四川省 | 10.25 | 10.34 | 9.93 | 9.6 | 9.8 | 7.44 | 6.69 | 14.55 | 78.6 | 
| 贵州省 | 4.25 | 4.52 | 3.76 | 3.64 | 3.71 | 3.57 | 3.62 | 4.68 | 31.75 | 
| 云南省 | 4.34 | 4.39 | 4.77 | 4.45 | 4.38 | 3.64 | 4.54 | 7.98 | 38.49 | 
| 西藏自治区 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 陕西省 | 2.06 | 2.25 | 2.54 | 2.62 | 2.2 | 2.06 | 3.16 | 1.53 | 18.42 | 
| 甘肃省 | 9.28 | 10.36 | 10.77 | 10.18 | 11.95 | 10.65 | 10.68 | 11.95 | 85.82 | 
| 青海省 | 10.54 | 10.45 | 10.14 | 8.16 | 8.17 | 7.59 | 7.28 | 14.99 | 77.32 | 
| 宁夏回族自治区 | 4.34 | 4.23 | 3.99 | 5.12 | 4.32 | 4.57 | 3.25 | 6.16 | 35.98 | 
| 新疆维吾尔族自治区 | 18.61 | 20.15 | 18.06 | 18.9 | 19.61 | 16.74 | 16.17 | 25.98 | 154.22 | 
| 合计 | 400.45 | 437.67 | 413.77 | 446.85 | 434.41 | 449.3 | 465.02 | 878.75 | 3926.22 | 
