以下为1月20日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
| 地点 | 前日库存 | 入仓 | 出仓 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝 | 878750 | 0 | 5100 | 873650 | -5100 | 464100 | 409550 | 
| 高雄 | 8350 | 0 | 0 | 8350 | 0 | 8350 | 0 | 
| 底特律 | 7850 | 0 | 25 | 7825 | -25 | 6875 | 950 | 
| 巴尔的摩 | 10275 | 0 | 150 | 10125 | -150 | 7075 | 3050 | 
| 新加坡 | 113100 | 0 | 1100 | 112000 | -1100 | 101250 | 10750 | 
| 弗利辛恩 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 
| 鹿特丹 | 22775 | 0 | 175 | 22600 | -175 | 11400 | 11200 | 
| 巴生 | 631525 | 0 | 3250 | 628275 | -3250 | 282425 | 345850 | 
| 柔佛 | 32225 | 0 | 400 | 31825 | -400 | 8150 | 23675 | 
| 光阳 | 40575 | 0 | 0 | 40575 | 0 | 35825 | 4750 | 
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 | 
| 的里雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 | 
| 毕尔巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 | 
| 汉堡 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 275 | 
