日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
01-18 | 21200 | 21290 | 21440 | 21180 | 21210 | |
01-17 | 21080 | 21170 | 21320 | 21070 | 21080 | 3000 |
01-14 | 21160 | 21240 | 21420 | 21170 | 21170 | 2987 |
01-13 | 21570 | 21555 | 21770 | 21580 | 21570 | 2958 |
01-12 | 21670 | 21630 | 21970 | 21700 | 21670 | 2945 |
01-11 | 21620 | 21535 | 21940 | 21640 | 21610 | 2983 |
01-10 | 21220 | 21275 | 21520 | 21190 | 21220 | 2933 |
01-07 | 21050 | 21140 | 21380 | 20960 | 21040 | 2922.50 |
01-06 | 20750 | 20750 | 20980 | 20690 | 20740 | 2930 |
01-05 | 20310 | 20375 | 20570 | 20290 | 20300 | 2912 |
01-04 | 20100 | 20270 | 20420 | 20130 | 20100 | 2832.5 |
12-31 | 20350 | 20400 | 20630 | 20350 | 20350 | 2813 |
12-30 | 20150 | 20435 | 20490 | 20130 | 20130 | 2815 |
12-29 | 19940 | 19895 | 20150 | 19930 | 19920 | 2812 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)