| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 19800 | 19800 | 0 | 2022-01-05 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 20100 | 20100 | 0 | 2022-01-05 | 
| A380 | 含税 | 20600 | 20600 | 0 | 2022-01-05 | 
| ADC12-F | 含税 | 19600 | 19600 | 0 | 2022-01-05 | 
| AC2B | 含税 | 20000 | 20000 | 0 | 2022-01-05 | 
| 压铸铝 | 含税 | 19300 | 19300 | 0 | 2022-01-05 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 18910 | 18710 | 200 | 2022-01-05 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 18710 | 18510 | 200 | 2022-01-05 | 
