日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-29 | 19930 | 20150 | 19930 | 19940 | |||
12-28 | 19760 | 19835 | 20060 | 19820 | 19730 | 19780 | 2820 |
12-27 | 19790 | 19650 | 20130 | 19880 | 19790 | 19810 | 2820 |
12-24 | 20080 | 20145 | 20400 | 20170 | 20080 | 20080 | 2820 |
12-23 | 20050 | 20260 | 20400 | 20160 | 20000 | 20070 | 2848 |
12-22 | 19550 | 20045 | 19950 | 19650 | 19530 | 19560 | 2822 |
12-21 | 19410 | 19600 | 19770 | 19510 | 19370 | 19420 | 2768.50 |
12-20 | 19590 | 19605 | 19950 | 19670 | 19570 | 19580 | 2663 |
12-17 | 19400 | 19720 | 19780 | 19480 | 19370 | 19380 | 2733.50 |
12-16 | 19010 | 19205 | 19410 | 19110 | 19010 | 19030 | 2681 |
12-15 | 19080 | 18980 | 19370 | 19150 | 19080 | 19100 | 2601 |
12-14 | 19050 | 19195 | 19420 | 19130 | 19060 | 19070 | 2622 |
12-13 | 18670 | 19180 | 19110 | 18760 | 18670 | 18690 | 2658 |
12-10 | 18760 | 18870 | 19170 | 18850 | 18750 | 18780 | 2611 |
12-09 | 18680 | 18770 | 19080 | 18770 | 18670 | 18700 | 2627 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)