| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 19800 | 19800 | 0 | 2021-12-28 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 20100 | 20100 | 0 | 2021-12-28 | 
| A380 | 含税 | 20600 | 20600 | 0 | 2021-12-28 | 
| ADC12-F | 含税 | 19600 | 19600 | 0 | 2021-12-28 | 
| AC2B | 含税 | 20000 | 20000 | 0 | 2021-12-28 | 
| 压铸铝 | 含税 | 19300 | 19300 | 0 | 2021-12-28 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 18560 | 18590 | -30 | 2021-12-28 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 18360 | 18390 | -30 | 2021-12-28 | 
