| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 19900 | 19900 | 0 | 2021-12-24 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 20200 | 20200 | 0 | 2021-12-24 | 
| A380 | 含税 | 20700 | 20700 | 0 | 2021-12-24 | 
| ADC12-F | 含税 | 19700 | 19700 | 0 | 2021-12-24 | 
| AC2B | 含税 | 20100 | 20100 | 0 | 2021-12-24 | 
| 压铸铝 | 含税 | 19400 | 19400 | 0 | 2021-12-24 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 18980 | 19050 | -70 | 2021-12-24 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 18780 | 18850 | -70 | 2021-12-24 | 
