| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 19600 | 19700 | -100 | 2021-12-16 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 19900 | 20000 | -100 | 2021-12-16 | 
| A380 | 含税 | 20400 | 20500 | -100 | 2021-12-16 | 
| ADC12-F | 含税 | 19400 | 19500 | -100 | 2021-12-16 | 
| AC2B | 含税 | 19800 | 19900 | -100 | 2021-12-16 | 
| 压铸铝 | 含税 | 19100 | 19200 | -100 | 2021-12-16 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 18310 | 18380 | -70 | 2021-12-16 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 18110 | 18180 | -70 | 2021-12-16 | 
