| 日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | 中铝报价 | LME电子盘 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-10 | 18760 | 18870 | 19170 | 18850 | 18750 | 18780 | |
| 12-09 | 18680 | 18770 | 19080 | 18770 | 18670 | 18700 | 2627 | 
| 12-08 | 18780 | 18870 | 19140 | 18870 | 18760 | 18790 | 2635 | 
| 12-07 | 18670 | 18780 | 19080 | 18790 | 18670 | 18690 | 2624.50 | 
| 12-06 | 18770 | 18830 | 19140 | 18890 | 18770 | 18780 | 2594 | 
| 12-03 | 18670 | 19005 | 19100 | 18800 | 18650 | 18690 | 2616 | 
| 12-02 | 18900 | 18805 | 19210 | 18980 | 18890 | 18900 | 2613 | 
| 12-01 | 18870 | 19125 | 19280 | 18960 | 18890 | 18890 | 2648 | 
| 11-30 | 18850 | 18850 | 19240 | 18960 | 18870 | 18860 | 2625 | 
| 11-29 | 18800 | 18985 | 19300 | 18930 | 18800 | 18810 | 2650 | 
| 11-26 | 19220 | 18965 | 19570 | 19320 | 19190 | 19240 | 2592 | 
| 11-25 | 19330 | 19530 | 19650 | 19390 | 19310 | 19320 | 2715 | 
| 11-24 | 19120 | 19220 | 19440 | 19170 | 19100 | 19120 | 2703 | 
| 11-23 | 19170 | 19110 | 19510 | 19240 | 19170 | 19170 | 2672.50 | 
| 11-22 | 18930 | 19080 | 19310 | 19030 | 18930 | 18920 | 2695 | 
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
