以下为12月9日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
| 地点 | 前日库存 | 入仓 | 出仓 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝 | 894350 | 2000 | 5700 | 890650 | -3700 | 712375 | 178275 | 
| 高雄 | 12400 | 0 | 0 | 12400 | 0 | 12350 | 50 | 
| 底特律 | 8775 | 0 | 175 | 8600 | -175 | 6875 | 1725 | 
| 巴尔的摩 | 14650 | 0 | 300 | 14350 | -300 | 7075 | 7275 | 
| 新加坡 | 11300 | 0 | 500 | 112500 | -500 | 95375 | 17125 | 
| 弗利辛恩 | 9700 | 0 | 325 | 9375 | -325 | 0 | 9375 | 
| 鹿特丹 | 28600 | 0 | 325 | 28275 | -325 | 10400 | 17875 | 
| 巴生 | 638500 | 2000 | 3075 | 637425 | -1075 | 524600 | 112825 | 
| 柔佛 | 18200 | 0 | 300 | 17900 | -300 | 15475 | 2425 | 
| 光阳 | 44700 | 0 | 700 | 44000 | -700 | 35825 | 8175 | 
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 | 
| 的里雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 | 
| 毕尔巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 | 
| 汉堡 | 525 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 525 | 
