| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 19500 | 19500 | 0 | 2021-12-06 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 19800 | 19800 | 0 | 2021-12-06 | 
| A380 | 含税 | 20300 | 20300 | 0 | 2021-12-06 | 
| ADC12-F | 含税 | 19300 | 19300 | 0 | 2021-12-06 | 
| AC2B | 含税 | 19700 | 19700 | 0 | 2021-12-06 | 
| 压铸铝 | 含税 | 19000 | 19000 | 0 | 2021-12-06 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 18070 | 17970 | 100 | 2021-12-06 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 17870 | 17770 | 100 | 2021-12-06 | 
