| 铝锭(元/吨) | ||
| 牌号 | 本期单价 | 涨跌 | 
| ADC12 | 19750 | 100 | 
| ADC12-F | 19550 | 100 | 
| 非标1 | 19300 | 0 | 
| 非标2 | 19150 | 0 | 
| ADC10 | 20000 | 100 | 
| ALS19CU3(CU2.5以上) | 20200 | 100 | 
| ALS19CU3(CU3.0以上) | 20450 | 100 | 
| A380 | 20450 | 100 | 
| 铝棒(元/吨) | ||
| 牌号 | 本期单价 | 涨跌 | 
| 6063(B+) | 19570 | 100 | 
| 6063(B) | 19470 | 100 | 
| 6063(C) | 19370 | 100 | 
| 6061(B+) | 19570 | 100 | 
| 6061(B) | 19470 | 100 | 
| 6061(C) | 19370 | 100 | 
| 6063(受托加工) | 1300 | 0 | 
