日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-02 | 18900 | 18805 | 19210 | 18980 | 18890 | ||
12-01 | 18870 | 19125 | 19280 | 18960 | 18890 | 18890 | 2648 |
11-30 | 18850 | 18850 | 19240 | 18960 | 18870 | 18860 | 2625 |
11-29 | 18800 | 18985 | 19300 | 18930 | 18800 | 18810 | 2650 |
11-26 | 19220 | 18965 | 19570 | 19320 | 19190 | 19240 | 2592 |
11-25 | 19330 | 19530 | 19650 | 19390 | 19310 | 19320 | 2715 |
11-24 | 19120 | 19220 | 19440 | 19170 | 19100 | 19120 | 2703 |
11-23 | 19170 | 19110 | 19510 | 19240 | 19170 | 19170 | 2672.50 |
11-22 | 18930 | 19080 | 19310 | 19030 | 18930 | 18920 | 2695 |
11-19 | 18540 | 19180 | 19080 | 18670 | 18540 | 18530 | 2683 |
11-18 | 18330 | 18465 | 18780 | 18490 | 18320 | 18340 | 2624 |
11-17 | 18460 | 18625 | 18920 | 18630 | 18460 | 18470 | 2608.5 |
11-16 | 18940 | 18680 | 19400 | 19090 | 18930 | 18940 | 2573 |
11-15 | 19170 | 19170 | 19560 | 19280 | 19140 | 19190 | 2634.50 |
11-12 | 19410 | 19310 | 19680 | 19470 | 19400 | 19430 | 2697 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)