以下为12月1日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
| 地点 | 前日库存 | 入仓 | 出仓 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝 | 900975 | 0 | 7200 | 893775 | -7200 | 576325 | 317450 | 
| 高雄 | 13125 | 0 | 750 | 12375 | -750 | 10875 | 1500 | 
| 底特律 | 8775 | 0 | 0 | 8775 | 0 | 7625 | 1150 | 
| 巴尔的摩 | 15525 | 0 | 150 | 15375 | -150 | 7075 | 8300 | 
| 新加坡 | 113125 | 0 | 0 | 113125 | 0 | 95000 | 18125 | 
| 弗利辛恩 | 10875 | 0 | 425 | 10450 | -425 | 0 | 10450 | 
| 鹿特丹 | 31150 | 0 | 225 | 30925 | -225 | 11050 | 19875 | 
| 巴生 | 632275 | 0 | 4150 | 628125 | -4150 | 389750 | 238375 | 
| 柔佛 | 22200 | 0 | 1500 | 20700 | -1500 | 15475 | 5225 | 
| 光阳 | 47850 | 0 | 0 | 47850 | 0 | 35825 | 12025 | 
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 | 
| 的里雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 | 
| 毕尔巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 | 
| 汉堡 | 775 | 0 | 0 | 775 | 0 | 0 | 775 | 
