| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 19400 | 19600 | -200 | 2021-11-27 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 19700 | 19900 | -200 | 2021-11-27 | 
| A380 | 含税 | 20200 | 20400 | -200 | 2021-11-27 | 
| ADC12-F | 含税 | 19200 | 19400 | -200 | 2021-11-27 | 
| AC2B | 含税 | 19600 | 19800 | -200 | 2021-11-27 | 
| 压铸铝 | 含税 | 18900 | 19100 | -200 | 2021-11-27 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 18320 | 18620 | -300 | 2021-11-27 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 18120 | 18420 | -300 | 2021-11-27 | 
