| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 19600 | 19700 | -100 | 2021-11-26 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 19900 | 20000 | -100 | 2021-11-26 | 
| A380 | 含税 | 20400 | 20500 | -100 | 2021-11-26 | 
| ADC12-F | 含税 | 19400 | 19500 | -100 | 2021-11-26 | 
| AC2B | 含税 | 19800 | 19900 | -100 | 2021-11-26 | 
| 压铸铝 | 含税 | 19100 | 19200 | -100 | 2021-11-26 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 18620 | 18730 | -110 | 2021-11-26 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 18420 | 18530 | -110 | 2021-11-26 | 
