| 铝锭(元/吨) | ||
| 牌号 | 本期单价 | 涨跌 | 
| ADC12 | 20050 | 200 | 
| ADC12-F | 19850 | 200 | 
| 非标1 | 19700 | 200 | 
| 非标2 | 19550 | 200 | 
| ADC10 | 20300 | 200 | 
| ALS19CU3(CU2.5以上) | 20500 | 200 | 
| ALS19CU3(CU3.0以上) | 20750 | 200 | 
| A380 | 20750 | 200 | 
| 铝棒(元/吨) | ||
| 牌号 | 本期单价 | 涨跌 | 
| 6063(B+) | 20030 | 310 | 
| 6063(B) | 19930 | 310 | 
| 6063(C) | 19830 | 310 | 
| 6061(B+) | 20030 | 310 | 
| 6061(B) | 19930 | 310 | 
| 6061(C) | 19830 | 310 | 
| 6063(受托加工) | 1300 | 0 | 
