日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-19 | 18540 | 19180 | 19080 | 18670 | 18540 | 18530 | |
11-18 | 18330 | 18465 | 18780 | 18490 | 18320 | 18340 | 2624 |
11-17 | 18460 | 18625 | 18920 | 18630 | 18460 | 18470 | 2608.5 |
11-16 | 18940 | 18680 | 19400 | 19090 | 18930 | 18940 | 2573 |
11-15 | 19170 | 19170 | 19560 | 19280 | 19140 | 19190 | 2634.50 |
11-12 | 19410 | 19310 | 19680 | 19470 | 19400 | 19430 | 2697 |
11-11 | 18790 | 19280 | 19250 | 18910 | 18790 | 18800 | 2657 |
11-10 | 18500 | 18860 | 18890 | 18630 | 18490 | 18510 | 2578 |
11-09 | 18940 | 18960 | 19290 | 19050 | 18910 | 18950 | 2562 |
11-08 | 18850 | 18980 | 19210 | 18950 | 18820 | 18860 | 2600 |
11-05 | 18640 | 18635 | 19000 | 18730 | 18610 | 18650 | 2555 |
11-04 | 19950 | 19820 | 20200 | 20060 | 19930 | 19950 | 2553.50 |
11-03 | 19820 | 20380 | 20200 | 19880 | 19800 | 19810 | 2686 |
11-02 | 20100 | 20080 | 20320 | 20160 | 20090 | 20110 | 2680 |
11-01 | 20230 | 20100 | 20540 | 20270 | 20190 | 20240 | 2719.50 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)