据中国国家统计局数据显示,10月中国十种有色金属总产量525.92768万吨,同比下降2.6%,1-10月累计产量5375.77466万吨,同比增加7.0%,各省份产量如下表所示:
| 地区 | 当月 | 累计 |
|---|---|---|
| 山东 | 73.11431 | 750.63964 |
| 内蒙古 | 62.93912 | 616.30516 |
| 新疆 | 54.93776 | 545.68305 |
| 云南 | 44.08323 | 480.95336 |
| 广西 | 30.47835 | 360.9427 |
| 河南 | 37.44963 | 352.44164 |
| 甘肃 | 29.03663 | 297.92865 |
| 青海 | 24.97963 | 244.84214 |
| 安徽 | 26.7025 | 239.21879 |
| 湖南 | 15.7995 | 194.16175 |
| 陕西 | 14.59824 | 180.69584 |
| 江西 | 17.58098 | 179.88648 |
| 四川 | 12.84535 | 121.95464 |
| 贵州 | 11.55675 | 119.3437 |
| 宁夏 | 11.36127 | 109.82769 |
| 山西 | 10.35158 | 104.01834 |
| 辽宁 | 7.83821 | 87.46781 |
| 湖北 | 8.83491 | 77.66329 |
| 福建 | 7.98304 | 73.63202 |
| 江苏 | 8.51506 | 67.56814 |
| 浙江 | 4.25653 | 54.29822 |
| 重庆 | 4.49163 | 48.27905 |
| 广东 | 4.1898 | 42.16489 |
| 黑龙江 | 1.18601 | 13.10262 |
| 吉林 | 0.41081 | 8.92122 |
| 河北 | 0.34868 | 3.14414 |
| 西藏 | 0.05817 | 0.62579 |
数据来源:中国国家统计局