| 铝锭(元/吨) | ||
| 牌号 | 本期单价 | 涨跌 | 
| ADC12 | 19450 | -100 | 
| ADC12-F | 19550 | -100 | 
| 非标1 | 19200 | -100 | 
| 非标2 | 19050 | -100 | 
| ADC10 | 19800 | -100 | 
| ALS19CU3(CU2.5以上) | 20000 | -100 | 
| ALS19CU3(CU3.0以上) | 20250 | -100 | 
| A380 | 20250 | -100 | 
| 铝棒(元/吨) | ||
| 牌号 | 本期单价 | 涨跌 | 
| 6063(B+) | 18977 | -180 | 
| 6063(B) | 18877 | -180 | 
| 6063(C) | 18777 | -180 | 
| 6061(B+) | 18977 | -180 | 
| 6061(B) | 18877 | -180 | 
| 6061(C) | 18777 | -180 | 
| 6063(受托加工) | 1300 | 0 | 
