| 铝锭(元/吨) | ||
| 牌号 | 本期单价 | 涨跌 | 
| ADC12 | 19750 | -100 | 
| ADC12-F | 19650 | -100 | 
| 非标1 | 19500 | -100 | 
| 非标2 | 19350 | -100 | 
| ADC10 | 20100 | -100 | 
| ALS19CU3(CU2.5以上) | 20300 | -100 | 
| ALS19CU3(CU3.0以上) | 20550 | -100 | 
| A380 | 20550 | -100 | 
| 铝锭(元/吨) | ||
| 牌号 | 本期单价 | 涨跌 | 
| ADC12 | 19750 | -100 | 
| ADC12-F | 19650 | -100 | 
| 非标1 | 19500 | -100 | 
| 非标2 | 19350 | -100 | 
| ADC10 | 20100 | -100 | 
| ALS19CU3(CU2.5以上) | 20300 | -100 | 
| ALS19CU3(CU3.0以上) | 20550 | -100 | 
| A380 | 20550 | -100 | 
