以下为11月12日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
| 地点 | 前日库存 | 入仓 | 出仓 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝 | 982025 | 0 | 7325 | 974700 | -7325 | 595825 | 378875 | 
| 高雄 | 13650 | 0 | 0 | 13650 | 0 | 13600 | 50 | 
| 底特律 | 8775 | 0 | 0 | 8775 | 0 | 7625 | 1150 | 
| 巴尔的摩 | 16900 | 0 | 150 | 16750 | -150 | 13975 | 2775 | 
| 新加坡 | 115275 | 0 | 1075 | 114200 | -1075 | 94500 | 19700 | 
| 弗利辛恩 | 14400 | 0 | 150 | 14250 | -150 | 0 | 14250 | 
| 鹿特丹 | 33850 | 0 | 250 | 33600 | -250 | 11050 | 22550 | 
| 巴生 | 685225 | 0 | 3225 | 682000 | -3225 | 399375 | 282625 | 
| 柔佛 | 30400 | 0 | 1325 | 29075 | -1325 | 15475 | 13600 | 
| 光阳 | 57475 | 0 | 1150 | 56325 | -1150 | 35825 | 20500 | 
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 | 
| 的里雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 | 
| 毕尔巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 | 
| 汉堡 | 775 | 0 | 0 | 775 | 0 | 0 | 775 | 
