日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-11 | 18790 | 19280 | 19250 | 18910 | 18790 | 18800 | |
11-10 | 18500 | 18860 | 18890 | 18630 | 18490 | 18510 | 2578 |
11-09 | 18940 | 18960 | 19290 | 19050 | 18910 | 18950 | 2562 |
11-08 | 18850 | 18980 | 19210 | 18950 | 18820 | 18860 | 2600 |
11-05 | 18640 | 18635 | 19000 | 18730 | 18610 | 18650 | 2555 |
11-04 | 19950 | 19820 | 20200 | 20060 | 19930 | 19950 | 2553.50 |
11-03 | 19820 | 20380 | 20200 | 19880 | 19800 | 19810 | 2686 |
11-02 | 20100 | 20080 | 20320 | 20160 | 20090 | 20110 | 2680 |
11-01 | 20230 | 20100 | 20540 | 20270 | 20190 | 20240 | 2719.50 |
10-29 | 20190 | 19950 | 20480 | 20210 | 20190 | 20200 | 2736.5 |
10-28 | 19340 | 19890 | 19650 | 19340 | 19310 | 19340 | 2750 |
10-27 | 20470 | 20115 | 20900 | 20490 | 20450 | 20480 | 2665.5 |
10-26 | 20850 | 21200 | 21130 | 20870 | 20840 | 20860 | 2838 |
10-25 | 21660 | 21630 | 21860 | 21620 | 21640 | 21650 | 2888 |
10-22 | 21900 | 21540 | 22060 | 21830 | 21890 | 21900 | 2875 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)