| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 11-10 | -160 | 20 | 
| 11-09 | -140 | 15 | 
| 11-08 | -100 | 35 | 
| 11-05 | -100 | 35 | 
| 11-04 | -150 | 0 | 
| 11-03 | -90 | 0 | 
| 11-02 | -130 | -35 | 
| 11-01 | -110 | -50 | 
| 10-29 | -70 | -50 | 
| 10-28 | -80 | -50 | 
| 10-27 | -110 | -70 | 
| 10-26 | -100 | -70 | 
| 10-25 | -90 | -110 | 
| 10-22 | -100 | -160 | 
| 10-21 | -150 | -210 | 
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
