| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 19700 | 19700 | 0 | 2021-11-08 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 20000 | 20000 | 0 | 2021-11-08 | 
| A380 | 含税 | 20500 | 20500 | 0 | 2021-11-08 | 
| ADC12-F | 含税 | 19500 | 19500 | 0 | 2021-11-08 | 
| AC2B | 含税 | 19900 | 19900 | 0 | 2021-11-08 | 
| 压铸铝 | 含税 | 19200 | 19200 | 0 | 2021-11-08 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 17650 | 17640 | 10 | 2021-11-08 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 17450 | 17440 | 10 | 2021-11-08 | 
