| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 19600 | 20400 | -800 | 2021-11-05 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 19900 | 20700 | -800 | 2021-11-05 | 
| A380 | 含税 | 20400 | 21200 | -800 | 2021-11-05 | 
| ADC12-F | 含税 | 19400 | 20200 | -800 | 2021-11-05 | 
| AC2B | 含税 | 19800 | 20600 | -800 | 2021-11-05 | 
| 压铸铝 | 含税 | 19100 | 19900 | -800 | 2021-11-05 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 17440 | 18750 | -1310 | 2021-11-05 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 17240 | 18550 | -1310 | 2021-11-05 | 
