| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 20400 | 20400 | 0 | 2021-11-04 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 20700 | 20700 | 0 | 2021-11-04 | 
| A380 | 含税 | 21200 | 21200 | 0 | 2021-11-04 | 
| ADC12-F | 含税 | 20200 | 20200 | 0 | 2021-11-04 | 
| AC2B | 含税 | 20600 | 20600 | 0 | 2021-11-04 | 
| 压铸铝 | 含税 | 19900 | 19900 | 0 | 2021-11-04 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 18750 | 18620 | 130 | 2021-11-04 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 18550 | 18420 | 130 | 2021-11-04 | 
