| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 20800 | 20800 | 0 | 2021-10-30 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 21100 | 21100 | 0 | 2021-10-30 | 
| A380 | 含税 | 21600 | 21600 | 0 | 2021-10-30 | 
| ADC12-F | 含税 | 20600 | 20600 | 0 | 2021-10-30 | 
| AC2B | 含税 | 21000 | 21000 | 0 | 2021-10-30 | 
| 压铸铝 | 含税 | 20300 | 20300 | 0 | 2021-10-30 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 18990 | 18990 | 0 | 2021-10-30 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 18690 | 18690 | 0 | 2021-10-30 | 
