| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 10-28 | -80 | -50 | 
| 10-27 | -110 | -70 | 
| 10-26 | -100 | -70 | 
| 10-25 | -90 | -110 | 
| 10-22 | -100 | -160 | 
| 10-21 | -150 | -210 | 
| 10-20 | -200 | -175 | 
| 10-19 | -170 | -120 | 
| 10-18 | -80 | -85 | 
| 10-15 | 0 | 20 | 
| 10-14 | -60 | -15 | 
| 10-13 | -60 | -85 | 
| 10-12 | -50 | -50 | 
| 10-11 | -70 | -50 | 
| 10-08 | -80 | -55 | 
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
