以下为10月27日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
| 地点 | 前日库存 | 入仓 | 出仓 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝 | 1064425 | 0 | 9125 | 1055300 | -9125 | 621150 | 434150 | 
| 高雄 | 16650 | 0 | 0 | 16650 | 0 | 13600 | 3050 | 
| 底特律 | 9375 | 0 | 0 | 9375 | 0 | 7625 | 1750 | 
| 巴尔的摩 | 19000 | 0 | 225 | 18775 | -225 | 13975 | 4800 | 
| 新加坡 | 115225 | 0 | 1500 | 113725 | -1500 | 103325 | 10400 | 
| 弗利辛恩 | 17175 | 0 | 25 | 17150 | -25 | 0 | 17150 | 
| 鹿特丹 | 39875 | 0 | 175 | 39700 | -175 | 11400 | 28300 | 
| 巴生 | 728175 | 0 | 6900 | 7212175 | -6900 | 407625 | 313650 | 
| 柔佛 | 44825 | 0 | 150 | 44675 | -150 | 23375 | 21300 | 
| 光阳 | 67575 | 0 | 0 | 67575 | 0 | 35825 | 31750 | 
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 | 
| 的里雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 | 
| 毕尔巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 | 
| 汉堡 | 1250 | 0 | 150 | 1100 | -150 | 0 | 1100 | 
