| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 21700 | 22000 | -300 | 2021-10-26 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 22000 | 22300 | -300 | 2021-10-26 | 
| A380 | 含税 | 22500 | 22800 | -300 | 2021-10-26 | 
| ADC12-F | 含税 | 21500 | 21800 | -300 | 2021-10-26 | 
| AC2B | 含税 | 21900 | 22200 | -300 | 2021-10-26 | 
| 压铸铝 | 含税 | 21200 | 21500 | -300 | 2021-10-26 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 19650 | 20460 | -810 | 2021-10-26 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 18950 | 19760 | -810 | 2021-10-26 | 
