| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 22000 | 22000 | 0 | 2021-10-25 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 22300 | 22300 | 0 | 2021-10-25 | 
| A380 | 含税 | 22800 | 22800 | 0 | 2021-10-25 | 
| ADC12-F | 含税 | 21800 | 21800 | 0 | 2021-10-25 | 
| AC2B | 含税 | 22200 | 22200 | 0 | 2021-10-25 | 
| 压铸铝 | 含税 | 21500 | 21500 | 0 | 2021-10-25 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 20460 | 20500 | -40 | 2021-10-25 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 19760 | 19800 | -40 | 2021-10-25 | 
