以下为10月22日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
| 地点 | 前日库存 | 入仓 | 出仓 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝 | 1092600 | 0 | 5975 | 1086625 | -5975 | 621150 | 4654750 | 
| 高雄 | 16650 | 0 | 0 | 16650 | 0 | 13600 | 3050 | 
| 底特律 | 9375 | 0 | 0 | 9375 | 0 | 7625 | 1750 | 
| 巴尔的摩 | 19475 | 0 | 150 | 19325 | -150 | 13975 | 5350 | 
| 新加坡 | 117725 | 0 | 1000 | 116725 | -1000 | 103325 | 13400 | 
| 弗利辛恩 | 17375 | 0 | 75 | 17300 | -75 | 0 | 17300 | 
| 鹿特丹 | 40875 | 0 | 350 | 40525 | -350 | 11400 | 29125 | 
| 巴生 | 747225 | 0 | 2650 | 744575 | -2650 | 407625 | 336950 | 
| 柔佛 | 49400 | 0 | 1525 | 47875 | -1525 | 23375 | 24500 | 
| 光阳 | 67575 | 0 | 0 | 67575 | 0 | 35825 | 31750 | 
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 | 
| 的里雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 | 
| 毕尔巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 | 
| 汉堡 | 1625 | 0 | 225 | 1400 | -225 | 0 | 1400 | 
