| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 22400 | 23200 | -800 | 2021-10-22 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 22700 | 23500 | -800 | 2021-10-22 | 
| A380 | 含税 | 23200 | 24000 | -800 | 2021-10-22 | 
| ADC12-F | 含税 | 22200 | 23000 | -800 | 2021-10-22 | 
| AC2B | 含税 | 22600 | 23400 | -800 | 2021-10-22 | 
| 压铸铝 | 含税 | 21900 | 22700 | -800 | 2021-10-22 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 20700 | 22130 | -1430 | 2021-10-22 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 20000 | 21430 | -1430 | 2021-10-22 | 
