日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-15 | 23640 | 24300 | 24020 | 23620 | 23600 | 23650 | |
10-14 | 23220 | 23700 | 23640 | 23190 | 23190 | 23230 | 3139 |
10-13 | 23280 | 23655 | 23740 | 23340 | 23260 | 23300 | 3055 |
10-12 | 23220 | 23525 | 23490 | 23200 | 23200 | 23210 | 3066 |
10-11 | 22800 | 23125 | 23100 | 22820 | 22800 | 22810 | 3042 |
10-08 | 22620 | 22835 | 22940 | 22650 | 22630 | 22630 | 2959.5 |
09-30 | 22640 | 22630 | 22890 | 22650 | 22640 | 22630 | 2859 |
09-29 | 22830 | 22900 | 23070 | 22840 | 22825 | 22820 | 2913 |
09-28 | 22480 | 22680 | 22790 | 22490 | 22490 | 22490 | 2932 |
09-27 | 22930 | 22760 | 23220 | 22950 | 22910 | 22930 | 2903 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)