| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 23400 | 23400 | 0 | 2021-10-08 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 23700 | 23700 | 0 | 2021-10-08 | 
| A380 | 含税 | 24200 | 24200 | 0 | 2021-10-08 | 
| ADC12-F | 含税 | 23200 | 23200 | 0 | 2021-10-08 | 
| AC2B | 含税 | 23600 | 23600 | 0 | 2021-10-08 | 
| 压铸铝 | 含税 | 22900 | 22900 | 0 | 2021-10-08 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 21420 | 21440 | -20 | 2021-10-08 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 20720 | 20940 | -220 | 2021-10-08 | 
